FUNKTIONEN | INTERCEPT X ESSENTIALS | Intercept X Advanced | Intercept X Advanced mit XDR | Intercept X Advanced mit MDR Standard | Intercept X Advanced mit MDR Complete |
---|---|---|---|---|---|
VERWALTUNG | |||||
Mehrere Richtlinien | |||||
Gesteuerte Updates | |||||
REDUKTION DER ANGRIFFSFLÄCHE | |||||
Application Control | |||||
Peripheriekontrolle | |||||
Web Control/Kategoriebasierte URL-Filterung | |||||
Download Reputation | |||||
Web Security | |||||
VOR AUSFÜHRUNG AUF DEM GERÄT | |||||
Deep-Learning-Malware-Erkennung | |||||
Anti-Malware-Dateiscans | |||||
Live Protection | |||||
Verhaltensanalysen vor Ausführung (HIPS) | |||||
Blockierung pot. unerwünschter Anwendungen (PUAs) | |||||
Intrusion Prevention System (IPS) | |||||
STOPPEN VON BEDROHUNGEN BEI AUSFÜHRUNG | |||||
Data Loss Prevention | |||||
Laufzeit-Verhaltensanalyse (HIPS) | |||||
Antimalware Scan Interface (AMSI) | |||||
Malicious Traffic Detection (MTD) | |||||
Exploit Prevention | |||||
Active Adversary Mitigations | |||||
Ransomware File Protection (CryptoGuard) | |||||
Disk and Boot Record Protection (WipeGuard) | |||||
Man-in-the-Browser Protection (Safe Browsing) | |||||
Verbesserter Application Lockdown | |||||
ERKENNUNG | |||||
Live Discover (umgebungsübergreifende SQL-Abfragen zum Threat Hunting und zur Einhaltung von Sicherheitsvorgaben) | |||||
SQL-Abfragen-Library (vorformulierte, individuell anpassbare Abfragen) | |||||
Datenspeicherung auf Festplatte (bis zu 90 Tage) mit schnellem Datenzugriff | |||||
Produktübergreifende Datenquellen (z. B. Firewall, E-Mail) | |||||
Produktübergreifende Abfragen | |||||
Sophos Data Lake (Cloud-Datenspeicher) | 30 Tage | 30 Tage | 30 Tage | ||
Geplante Abfragen | |||||
ANALYSE | |||||
Bedrohungsfälle (Ursachenanalyse) | |||||
Deep Learning-Malware-Analyse | |||||
Erweiterte Bedrohungsdaten aus den SophosLabs auf Abruf | |||||
Export forensischer Daten | |||||
BEREINIGUNG | |||||
Automatisierte Malware-Entfernung | |||||
Synchronized Security Heartbeat | |||||
Sophos Clean | |||||
Live Response (Remote-Terminal-Zugriff für weitere | |||||
On-Demand-Endpoint-Isolation | |||||
Mit einem Klick „Entfernen und blockieren“ | |||||
THREAT HUNTING UND REAKTION DURCH EXPERTEN | |||||
24/7 indizienbasiertes Threat Hunting | |||||
Security Health Checks | |||||
Datenspeicherung | |||||
Aktivitätsreports | |||||
Angriffserkennung | |||||
Beseitigung von Bedrohungen und ihren Folgen | |||||
24/7 indizienloses Threat Hunting | |||||
Threat Response Team Lead | |||||
Direkter Telefon-Support | |||||
Proaktives Security Posture Management |
MDRS0S01BANCAA
MDRS0S12BANCAA
MDRS0S24BANCAA
MDRS0S36BANCAA
MDRS0S48BANCAA
MDRS0S60BANCAA
MDRS0S01BBNCAA
MDRS0S12BBNCAA
MDRS0S24BBNCAA
MDRS0S36BBNCAA
MDRS0S48BBNCAA
MDRS0S60BBNCAA
MDRS0S01BCNCAA
MDRS0S12BCNCAA
MDRS0S24BCNCAA
MDRS0S36BCNCAA
MDRS0S48BCNCAA
MDRS0S60BCNCAA
MDRS0S01BDNCAA
MDRS0S12BDNCAA
MDRS0S24BDNCAA
MDRS0S36BDNCAA
MDRS0S48BDNCAA
MDRS0S60BDNCAA
MDRS0S01BGNCAA
MDRS0S12BGNCAA
MDRS0S24BGNCAA
MDRS0S36BGNCAA
MDRS0S48BGNCAA
MDRS0S60BGNCAA
MDRS0S01BHNCAA
MDRS0S12BHNCAA
MDRS0S24BHNCAA
MDRS0S36BHNCAA
MDRS0S48BHNCAA
MDRS0S60BHNCAA
MDRS0S01BINCAA
MDRS0S12BINCAA
MDRS0S24BINCAA
MDRS0S36BINCAA
MDRS0S48BINCAA
MDRS0S60BINCAA
MDRS0S01BZNCAA
MDRS0S12BZNCAA
MDRS0S24BZNCAA
MDRS0S36BZNCAA
MDRS0S48BZNCAA
MDRS0S60BZNCAA